Achat
Lequel choisir ? un logement Neuf ou Ancien
Le choix entre le neuf et l’ancien est souvent le premier dilemme d’un acquéreur. Si l’ancien séduit par son charme et son emplacement, le neuf s’impose par son confort, sa sécurité juridique et ses économies d’usage. Voici les clés pour comparer efficacement ces deux marchés.
1. Le Match des Avantages et Inconvénients
| Critères | Immobilier Neuf (VEFA) | Immobilier Ancien |
| Prix d’achat | Généralement 15 à 25% plus cher au m². | Plus accessible à l’achat, prix négociables. |
| Frais de Notaire | Réduits (2 à 3%). | Élevés (7 à 8%). |
| Performance | Normes RE2020 (Factures d’énergie contenues). | Performance variable (souvent DPE D à G). |
| Travaux | Aucun travaux structurels majeurs en principe pendant les premières années. | Travaux de rénovation ou de copropriété fréquents. |
| Garanties | Parfait achèvement, biennale ou de bon fonctionnement, décennale. | Aucune garantie (achat « en l’état »). |
| Fiscalité | Exonération taxe foncière (selon communes) pendant une période limitée. | Pleine taxe foncière dès l’achat. |
| Délai | Attente liée à la construction (12-24 mois en général). | Disponible immédiatement (3 mois). |
| Divers | Dernières normes énergétiques, surface adaptée à la vie citadine, pas de pertes de place, adaptée aux personnes à mobilité réduite, personnalisation du logement | Charme de l’ancien, surfaces plus généreuses, surfaces atypiques, hauteurs sous plafonds, moulures et une intégration dans un quartier vivant. |
2. Exemple Concret : Un T3 de 65 m² à Lyon (Estimation 2025)
Prenons l’exemple d’un appartement de 3 pièces pour comparer le coût réel à l’entrée.
| Poste de dépense | Appartement NEUF | Appartement ANCIEN |
| Prix du bien | 320 000 € | 270 000 € |
| Frais de Notaire | 8 000 € (2,5%) | 21 600 € (8%) |
| Travaux immédiats | 0 € | 25 000 € (isolation, déco) |
| Coût d’acquisition total | 328 000 € | 316 600 € |
| Facture énergie / mois | ~ 45 € (RE2020) | ~ 130 € (DPE E) |
Ces informations sont données à titre d’exemple, et sont variables selon le bien et le marché.
Bien que le prix d’affichage soit plus élevé dans le neuf, l’écart de coût total à l’entrée se réduit drastiquement (seulement 11 400 € de différence ici) grâce aux frais de notaire réduits et à l’absence de travaux pendant les 10 prochaines années. Sur 10 ans, l’économie d’énergie et l’absence de charges de copropriété lourdes (ravalement, toiture) rendent le neuf souvent plus rentable sur le long terme.
3. Ce qu’il faut retenir pour votre projet
- Le NEUF est idéal si vous privilégiez la sérénité (garanties), la maîtrise totale de votre budget sans travaux imprévus et un confort de vie moderne (isolation phonique, ascenseur, parking, terrasse).
- L’ANCIEN est à considérer si vous recherchez impérativement un quartier historique central et si vous disposez du temps et du budget nécessaire pour mener des travaux de rénovation.
Notre conseil de promoteur : Ne vous arrêtez pas au prix de vente. Analysez le coût de détention sur 10 ans. Un logement neuf est un investissement dans la tranquillité et la performance durable.