Achat
Les frais de notaire dans le neuf
1. Qu’est-ce que les frais de notaire dans le neuf ?
Les frais de notaire (ou « frais d’acquisition ») sont des coûts obligatoires lors de l’achat d’un bien immobilier neuf. Contrairement à l’ancien (7 à 8 % du prix), ils représentent généralement 2 à 3 % du prix du bien, grâce à des droits de mutation réduits et à la TVA déjà incluse par le promoteur.
Composition des frais de notaire dans le neuf
- Droits de mutation (taxes réduites)
- Émoluments du notaire (rémunération réglementée)
- Débours (frais administratifs avancés par le notaire)
2. Pourquoi sont-ils moins élevés dans le neuf ?
Dans le neuf, le promoteur paie la TVA sur la construction, ce qui exonère l’acheteur de certains droits de mutation. Les frais de notaire sont donc allégés.
3. Détail des frais de notaire dans le neuf
a. Droits de mutation réduits
| Type de taxe | Taux applicable |
| Taxe de publicité foncière | 0,71498 % du prix HT |
| Frais de sécurité immobilière | 0,1000 % du prix TTC |
b. Émoluments du notaire (barème dégressif)
Les émoluments dépendent du nombre d’unités principales d’habitation et du prix HT du bien.
Barème des émoluments (acte VEFA)
| Tranches d’assiette | ≤ 10 unités | 11-25 unités | 26-100 unités | 101-250 unités | 251-500 unités | > 500 unités |
| De 0 à 6 500 € | 3,87% | 3,10% | 2,58% | 1,94% | 1,55% | 1,29% |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,60% | 1,28% | 1,06% | 0,80% | 0,64% | 0,53% |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,06% | 0,85% | 0,71% | 0,53% | 0,43% | 0,36% |
| Plus de 60 000 € | 0,80% | 0,64% | 0,53% | 0,40% | 0,32% | 0,27% |
Émoluments pour emprunts avec garantie hypothécaire
Les prêts bancaires sans garantie hypothécaire n’entrainent pas de frais complémentaires
| Tranches d’assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,55% |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,64% |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,43% |
| Plus de 60 000 € | 0,32% |
Note : Les émoluments sont majorés de la TVA.
c. Débours
Frais administratifs (cadastre, hypothèques, etc.) : quelques centaines d’euros.
4. Exemples chiffrés (pour un bien à 300 000 € TTC)
| Scenario | Emprunts Sans garantie bancaire | Emprunts avec garantie bancaire | Sans emprunts |
| Nombre de lots principal d’habitation | entre 1 et 10 | entre 1 et 10 | entre 1 et 10 |
| Montant Acquisition TTC | 300000 | 300000 | 300000 |
| Taux TVA | 20% | 20% | 20% |
| Montant Prêt | 250000 | 250000 | 250000 |
| Emoluments du notaire (hors TVA) | |||
| Émoluments proportionnel à la vente | 2795 | 2795 | 2795 |
| Émoluments proportionnel des prêts immobiliers | 957 | ||
| Formalités | 1000 | 850 | 850 |
| Droits dus au trésor public | |||
| Taxe de publicité foncière | 1787 | 1787 | 1787 |
| Taxe de publicité foncière – Hypothèque conventionnelle | 2145 | ||
| Coût lié à la publicité foncière | |||
| Frais de publication de vente | 300 | 300 | 300 |
| Frais d’inscription – hypothèque conventionnelle | 150 | ||
| Débours | |||
| Estimation des frais annexes | 600 | 600 | 400 |
| Evaluation de la TVA | |||
| TVA sur émoluments de vente | 559 | 559 | 559 |
| TVA sur émoluments d’acte de prêt | 191 | ||
| TVA sur formalités | 200 | 170 | 170 |
| TOTAL | 7242 | 10506 | 6862 |
| 2,41% | 3,50% | 2,29% |
5. Conclusion
Les frais de notaire dans le neuf sont bien moins élevés que dans l’ancien (2 à 3 % vs 7 à 8 %), grâce à :
- La TVA déjà incluse dans le prix de vente.
- Des droits de mutation réduits.
Les frais de notaires dépendent également du nombre de lots d’habitation et du mode de garantie du prêt immobilier souscrit.
Simulateur disponible :
https://paris.notaires.fr/fr/outils-et-services/calcul-de-frais-d-achat